Malignant neoplasm of stomach
|
Disease • C0024623
DefinitionA primary or metastatic malignant neoplasm involving the stomach. SynonymsMalignant neoplasm of stomach • Malignant neoplasm of stomach NOS • Malignant neoplasm stomach • Malignant neoplasm of stomach, NOS • Malignant Neoplasm of the Stomach • Gastric Cancer • Cancers, Gastric • Gastric Cancers • Cancer, Gastric • Cancer of Stomach • stomach cancer • Cancer of the Stomach • Cancers, Stomach • Stomach Cancers • Cancer, Stomach • CA - Cancer of stomach • Malignant neoplasm of stomach, unspecified • Malignant tumor of stomach • Malignant tumour of stomach • Malignant Tumor of the Stomach • Ca stomach NOS • Malignant Gastric Neoplasm • Malignant Gastric Tumor • Ca stomach NOS (disorder) • Malignant neoplasm of stomach NOS (disorder) • Malignant tumor of stomach (disorder) • Malignant tumour of stomach (disorder) • Stomach (gastric) cancer • MALIG NEOPL STOMACH NOS |
Linked items?Related concepts, ordered by their global importance in the network. |
Related concepts
| # | Concept name | Type | Relation | Support | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-chloro-2-methylpropene | Compound | Known | Explain | 0.57858 |
| 2 | nitrosobenzylmethylamine | Compound | Known | Explain | 0.56879 |
| 3 | 1,2,3-trichloropropane | Compound | Known | Explain | 0.56672 |
| 4 | glycidol | Compound | Known | Explain | 0.56672 |
| 5 | isoprene | Compound | Known | Explain | 0.56672 |
| 6 | MBD3L2 gene | Gene | Known | Explain | 0.56621 |
| 7 | 1,3-dichloro-1-propene | Compound | Known | Explain | 0.42717 |
| 8 | benzofuran | Compound | Known | Explain | 0.37467 |
| 9 | Chloroprene | Compound | Known | Explain | 0.32386 |
| 10 | FILIP1 gene | Gene | Known | Explain | 0.28465 |
| 11 | rebamipide | Compound | Known | Explain | 0.23416 |
| 12 | 2,3-Dibromo-1-propanol | Compound | Known | Explain | 0.17315 |
| 13 | gamboge acid | Compound | Known | Explain | 0.17254 |
| 14 | Saline Solution | Other | Known | Explain | 0.16618 |
| 15 | SPZ1 gene | Gene | Known | Explain | 0.16367 |
| 16 | LRRC3B gene | Gene | Known | Explain | 0.16355 |
| 17 | FCGBP gene | Gene | Known | Explain | 0.13391 |
| 18 | Folfox protocol | Other | Known | Explain | 0.13225 |
| 19 | Weichang'an | Compound | Known | Explain | 0.12997 |
| 20 | CST1 gene | Gene | Known | Explain | 0.12944 |
| 21 | REG4 gene | Gene | Known | Explain | 0.11719 |
| 22 | Epoxy Compounds | Compound | Known | Explain | 0.11554 |
| 23 | ZNF559 gene | Gene | Known | Explain | 0.11458 |
| 24 | ZNF177 gene | Gene | Known | Explain | 0.11446 |
| 25 | KISS1 gene | Gene | Known | Explain | 0.11238 |
| 26 | GKN1 gene | Gene | Known | Explain | 0.10579 |
| 27 | pemetrexed | Compound | Known | Explain | 0.10217 |
| 28 | DCBLD2 gene | Gene | Known | Explain | 0.09067 |
| 29 | ADFP gene | Gene | Known | Explain | 0.08974 |
| 30 | SCRN1 gene | Gene | Known | Explain | 0.08532 |
| 31 | MIA gene | Gene | Known | Explain | 0.08261 |
| 32 | CST7 gene | Gene | Known | Explain | 0.07804 |
| 33 | 1,3-butadiene | Compound | Known | Explain | 0.06672 |
| 34 | PPIC gene | Gene | Known | Explain | 0.06560 |
| 35 | ULBP2 gene | Gene | Known | Explain | 0.06509 |
| 36 | KLK10 gene | Gene | Known | Explain | 0.06508 |
| 37 | GMPR2 gene | Gene | Known | Explain | 0.06329 |
| 38 | KISS1R gene | Gene | Known | Explain | 0.06087 |
| 39 | WIF1 gene | Gene | Known | Explain | 0.06034 |
| 40 | PSCA gene | Gene | Known | Explain | 0.05803 |
| 41 | FSD1 gene | Gene | Known | Explain | 0.05664 |
| 42 | TFAP2C gene | Gene | Known | Explain | 0.05611 |
| 43 | SPRR2A gene | Gene | Known | Explain | 0.05585 |
| 44 | EBI3 gene | Gene | Known | Explain | 0.05460 |
| 45 | HOXA2 gene | Gene | Known | Explain | 0.05442 |
| 46 | XAF1 gene | Gene | Known | Explain | 0.05422 |
| 47 | ICAM2 gene | Gene | Known | Explain | 0.05280 |
| 48 | RARRES1 gene | Gene | Known | Explain | 0.05173 |
| 49 | Stomach Carcinoma | Disease | Known | Explain | 0.05112 |
| 50 | PLAGL1 gene | Gene | Known | Explain | 0.05102 |
| 51 | KRT20 gene | Gene | Known | Explain | 0.04511 |
| 52 | TNFSF9 gene | Gene | Known | Explain | 0.04364 |
| 53 | MLF1 gene | Gene | Known | Explain | 0.04324 |
| 54 | MTSS1 gene | Gene | Known | Explain | 0.04310 |
| 55 | UMPS gene | Gene | Known | Explain | 0.04270 |
| 56 | Furosemide | Compound | Known | Explain | 0.04003 |
| 57 | Tegafur | Compound | Known | Explain | 0.03958 |
| 58 | MUTYH gene | Gene | Known | Explain | 0.03836 |
| 59 | ID4 gene | Gene | Known | Explain | 0.03749 |
| 60 | CLDN3 gene | Gene | Known | Explain | 0.03727 |
| 61 | PGAM1 gene | Gene | Known | Explain | 0.03694 |
| 62 | PYCARD gene | Gene | Known | Explain | 0.03565 |
| 63 | Dichlorvos | Compound | Known | Explain | 0.03558 |
| 64 | CA1 gene | Gene | Known | Explain | 0.03541 |
| 65 | CDKN2D gene | Gene | Known | Explain | 0.03417 |
| 66 | ITGA8 gene | Gene | Known | Explain | 0.03411 |
| 67 | RBP1 gene | Gene | Known | Explain | 0.03403 |
| 68 | Methylnitrosourea | Compound | Known | Explain | 0.03381 |
| 69 | TWIST1 gene | Gene | Known | Explain | 0.03266 |
| 70 | SELENBP1 gene | Gene | Known | Explain | 0.03164 |
| 71 | SERPINB2 gene | Gene | Known | Explain | 0.03135 |
| 72 | THBD gene | Gene | Known | Explain | 0.03053 |
| 73 | GREM1 gene | Gene | Known | Explain | 0.03035 |
| 74 | NSC 628503 | Compound | Known | Explain | 0.02914 |
| 75 | Hypochromic anemia | Disease | Inferred | Explain | 0.02791 |
| 76 | TBX3 gene | Gene | Known | Explain | 0.02778 |
| 77 | IGFBP7 gene | Gene | Known | Explain | 0.02770 |
| 78 | MX1 gene | Gene | Known | Explain | 0.02769 |
| 79 | FHIT gene | Gene | Known | Explain | 0.02766 |
| 80 | RORA gene | Gene | Known | Explain | 0.02748 |
| 81 | EEF1A2 gene | Gene | Known | Explain | 0.02648 |
| 82 | TYMP gene | Gene | Known | Explain | 0.02628 |
| 83 | BMS 247616 | Compound | Known | Explain | 0.02622 |
| 84 | KLF6 gene | Gene | Known | Explain | 0.02581 |
| 85 | Docosahexaenoate | Compound | Known | Explain | 0.02572 |
| 86 | IL1RN gene | Gene | Known | Explain | 0.02558 |
| 87 | SC 58635 | Compound | Known | Explain | 0.02526 |
| 88 | IRF1 gene | Gene | Known | Explain | 0.02501 |
| 89 | MARK1 gene | Gene | Known | Explain | 0.02458 |
| 90 | FST gene | Gene | Known | Explain | 0.02455 |
| 91 | ANXA5 gene | Gene | Known | Explain | 0.02416 |
| 92 | RUNX3 gene | Gene | Known | Explain | 0.02415 |
| 93 | CHFR gene | Gene | Known | Explain | 0.02391 |
| 94 | FADS2 gene | Gene | Known | Explain | 0.02379 |
| 95 | CS 045 | Compound | Known | Explain | 0.02373 |
| 96 | CKB gene | Gene | Known | Explain | 0.02336 |
| 97 | TYMS gene | Gene | Known | Explain | 0.02321 |
| 98 | WWOX gene | Gene | Known | Explain | 0.02309 |
| 99 | decitabine | Compound | Known | Explain | 0.02285 |
| 100 | Alkadienes | Compound | Inferred | Explain | 0.02279 |


